Account: ****617 Name: ******** Currency: EUR Leverage: 1:100 2026 April 30, 22:45
 
Kontostand
 
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
101125307 2026.04.27 12:33:09 buy 3.70 ustec.c 27274.96 27055.90 27518.57 2026.04.30 20:55:11 27455.20 0.00 0.00 -0.39 6 675.75
101125911 2026.04.29 09:51:02 buy 3.42 ustec.c 27069.35 26916.36 27498.86 2026.04.30 20:41:55 27452.82 0.00 0.00 -0.69 13 127.09
101125516 2026.04.29 18:07:24 buy 2.93 ustec.c 27066.28 26832.37 27618.81 2026.04.30 20:37:32 27456.86 0.00 0.00 -0.75 11 432.54
101125711 2026.04.29 15:09:25 buy 4.34 ustec.c 27067.47 26744.58 27591.95 2026.04.30 15:47:56 27444.86 0.00 0.00 -0.79 16 376.98
101125438 2026.04.29 19:51:08 buy 5.10 ustec.c 27073.19 26736.63 27581.17 2026.04.30 14:24:40 27450.44 0.00 0.00 -0.21 19 249.19
101125772 2026.04.29 12:07:07 sell 12.24 ustec.c 27073.51 27356.59 26713.61 2026.04.30 10:50:14 27462.39 0.00 0.00 -0.17 -47 592.91
101126308 2026.04.27 19:24:03 sell 7.42 ustec.c 27277.61 27391.41 27037.22 2026.04.29 17:17:50 27182.34 0.00 0.00 -0.66 7 069.22
101126381 2026.04.28 12:48:34 buy 4.11 ustec.c 26992.10 26688.75 27393.46 2026.04.29 17:08:15 27186.61 0.00 0.00 -0.50 7 997.20
101125882 2026.04.28 18:40:44 buy 3.47 ustec.c 26989.71 26809.38 27307.24 2026.04.29 11:36:03 27185.59 0.00 0.00 -0.54 6 803.38
101126484 2026.04.27 14:45:23 buy 10.55 ustec.c 27282.86 27147.48 27822.21 2026.04.28 20:53:16 27032.70 0.00 0.00 -0.38 -26 387.15
101126147 2026.04.28 15:59:49 sell 92.11 ustec.c 26983.38 27197.80 26440.29 2026.04.28 18:36:10 27026.04 0.00 0.00 0.00 -39 294.33
101125333 2026.04.22 17:26:36 buy 5.80 ustec.c 26719.38 26373.01 27242.89 2026.04.28 18:05:38 27034.94 0.00 0.00 -0.49 18 307.22
101125556 2026.04.27 16:16:56 buy 25.13 ustec.c 27280.82 27071.12 27659.70 2026.04.28 17:55:43 27034.57 0.00 0.00 -0.36 -61 874.24
101124952 2026.03.23 17:56:13 buy 3.05 ustec.c 24427.48 24102.31 24607.75 2026.04.28 14:30:18 27027.67 0.00 0.00 -2.69 79 305.80
101126457 2026.04.22 13:30:50 buy 2.58 ustec.c 26707.55 26539.61 27009.61 2026.04.27 21:59:37 27302.68 0.00 0.00 -0.27 15 379.46
101126359 2026.04.22 16:25:18 sell 9.14 ustec.c 26710.95 26942.48 26227.61 2026.04.27 15:27:14 27303.57 0.00 0.00 -0.81 -54 156.68
101125667 2026.04.24 17:56:42 buy 6.69 ustec.c 27081.63 26714.33 27327.33 2026.04.27 10:32:33 27303.13 0.00 0.00 -0.12 14 809.79
101124918 2026.03.23 09:43:41 buy 4.22 ustec.c 24439.94 24291.93 24589.95 2026.04.24 18:11:42 27295.81 0.00 0.00 -2.02 120 517.71
101125988 2026.04.24 09:10:53 buy 6.03 ustec.c 27081.72 26771.64 27598.88 2026.04.24 12:12:09 27300.75 0.00 0.00 0.00 13 216.15
101125975 2026.04.24 08:35:02 sell 32.34 ustec.c 27073.98 27206.10 26721.53 2026.04.24 09:40:29 27301.87 0.00 0.00 0.00 -73 691.67
101126559 2026.04.21 08:05:34 sell 6.94 ustec.c 26654.98 26990.21 26271.08 2026.04.21 11:02:37 26477.14 0.00 0.00 0.00 12 335.32
101125158 2026.03.18 15:06:05 buy 3.08 ustec.c 24744.29 24559.95 25118.41 2026.04.20 19:31:15 26584.72 0.00 0.00 -0.79 56 685.24
101125587 2026.04.20 10:50:32 sell 19.24 ustec.c 26658.10 26960.76 26188.03 2026.04.20 13:19:37 26587.28 0.00 0.00 0.00 13 627.59
101125482 2026.04.16 14:32:11 buy 3.42 ustec.c 26254.51 25994.39 26791.59 2026.04.20 11:16:51 26590.45 0.00 0.00 -0.37 11 476.57
101124846 2026.03.23 16:48:09 buy 3.43 ustec.c 24398.39 24244.62 24839.21 2026.04.20 10:22:18 26583.26 0.00 0.00 -1.83 74 941.04
101126403 2026.04.16 17:03:58 buy 9.96 ustec.c 26260.91 26041.69 26431.08 2026.04.16 20:20:56 26340.62 0.00 0.00 0.00 7 939.08
101125938 2026.04.15 16:22:55 buy 3.59 ustec.c 25850.58 25638.25 26019.76 2026.04.16 19:02:53 26330.32 0.00 0.00 -0.29 17 226.99
101124815 2026.03.11 19:36:27 buy 2.05 ustec.c 25130.12 24993.97 25403.84 2026.04.16 09:03:13 26327.97 0.00 0.00 -1.38 24 555.93
101126114 2026.04.15 17:26:13 sell 9.22 ustec.c 25855.95 26121.56 25295.86 2026.04.15 18:50:13 26205.17 0.00 0.00 0.00 -32 181.04
101125819 2026.04.15 12:45:39 sell 13.86 ustec.c 25863.73 26116.75 25602.52 2026.04.15 13:51:16 26210.13 0.00 0.00 0.00 -48 022.02
101125733 2026.04.14 11:22:21 buy 0.95 ustec.c 25516.21 25405.46 25914.38 2026.04.15 12:59:45 26211.95 0.00 0.00 -0.48 6 614.72
101125862 2026.04.14 17:30:39 buy 2.52 ustec.c 25514.55 25163.88 25953.26 2026.04.15 12:15:45 26199.40 0.00 0.00 -0.69 17 287.95
101125061 2026.03.27 08:14:52 sell 3.77 ustec.c 23125.45 23371.56 22836.82 2026.04.14 17:50:41 25840.69 0.00 0.00 -2.30 -102 364.55
101126176 2026.04.13 13:41:31 sell 6.48 ustec.c 25064.60 25282.15 24754.72 2026.04.14 17:23:16 25834.66 0.00 0.00 -0.56 -49 873.82
101126320 2026.04.13 13:18:15 buy 2.15 ustec.c 25071.75 24938.72 25603.68 2026.04.14 16:33:24 25842.00 0.00 0.00 -0.70 16 576.81
101125613 2026.04.14 11:58:30 buy 5.21 ustec.c 25521.12 25389.15 26041.08 2026.04.14 13:28:43 25840.04 0.00 0.00 0.00 16 630.63
101125279 2026.04.14 11:34:26 sell 21.19 ustec.c 25522.76 25682.05 25154.23 2026.04.14 12:29:55 25841.74 0.00 0.00 0.00 -67 592.33
101125094 2026.03.17 08:16:33 buy 1.96 ustec.c 24874.07 24570.91 25304.88 2026.04.14 09:54:40 25834.03 0.00 0.00 -1.55 18 815.22
101125402 2026.04.13 14:50:10 buy 2.06 ustec.c 25063.20 24746.22 25439.71 2026.04.13 14:58:36 25376.91 0.00 0.00 0.00 6 461.21
101125374 2026.04.09 10:45:46 sell 9.90 ustec.c 24910.37 25124.40 24656.93 2026.04.13 11:23:06 25387.69 0.00 0.00 -0.27 -47 250.21
101124985 2026.03.13 18:24:22 buy 3.91 ustec.c 24687.71 24499.36 24942.85 2026.04.13 10:38:52 25387.69 0.00 0.00 -2.43 27 369.22
101124999 2026.03.25 19:08:24 buy 4.92 ustec.c 24274.62 23955.60 24625.33 2026.04.13 10:19:52 25387.69 0.00 0.00 -3.17 54 763.04
101126223 2026.04.10 18:59:18 buy 54.99 ustec.c 25168.45 25055.11 25428.73 2026.04.10 21:55:00 25117.17 0.00 0.00 0.00 -28 200.92
101125345 2026.04.09 12:11:40 buy 3.69 ustec.c 24915.50 24603.18 25108.14 2026.04.10 19:01:50 25118.00 0.00 0.00 -0.43 7 470.19
101125039 2026.03.20 19:00:18 buy 6.12 ustec.c 24171.04 23981.52 24558.18 2026.04.10 13:47:15 25115.89 0.00 0.00 -5.09 57 824.82
101126275 2026.04.07 19:16:02 sell 7.73 ustec.c 24097.32 24432.94 23951.10 2026.04.09 19:52:19 25076.32 0.00 0.00 -0.49 -75 649.15
101125653 2026.04.08 08:59:51 sell 96.65 ustec.c 25045.36 25277.20 24696.37 2026.04.09 17:25:53 25075.25 0.00 0.00 -0.74 -28 890.15
101126516 2026.04.09 09:07:23 sell 31.69 ustec.c 24923.33 25220.34 24730.15 2026.04.09 12:08:31 25077.08 0.00 0.00 0.00 -48 723.55
101126030 2026.04.02 12:53:14 buy 1.42 ustec.c 23612.97 23427.54 24093.94 2026.04.08 20:26:24 24905.61 0.00 0.00 -0.11 18 310.35
101124887 2026.03.17 12:56:11 buy 2.21 ustec.c 24852.58 24737.14 25338.57 2026.04.08 18:11:46 24903.30 0.00 0.00 -0.85 1 120.91
101125123 2026.03.05 13:05:49 buy 1.48 ustec.c 25100.36 24794.53 25424.43 2026.04.08 13:37:59 24909.88 0.00 0.00 -0.55 -2 819.10
101125022 2026.03.26 12:50:12 buy 14.15 ustec.c 23967.19 23670.82 24468.03 2026.04.07 20:03:03 24197.85 0.00 0.00 -6.53 32 638.39
101126413 2026.04.06 13:25:20 buy 36.30 ustec.c 24147.26 24036.85 24662.02 2026.04.07 18:18:44 24190.91 0.00 0.00 -0.60 15 845.34
101126077 2026.04.02 16:33:19 buy 3.06 ustec.c 23633.87 23323.58 23958.17 2026.04.07 13:27:14 24209.28 0.00 0.00 -0.40 17 634.83
101126259 2026.04.02 17:52:10 buy 1.55 ustec.c 23637.57 23537.40 23986.14 2026.04.02 20:02:21 24045.61 0.00 0.00 0.00 6 343.09
101126546 2026.04.02 12:42:56 sell 9.34 ustec.c 23625.50 23894.86 23451.79 2026.04.02 14:32:44 24050.13 0.00 0.00 0.00 -39 674.95
101126588 2026.04.30 22:40:00 balance 0.00 Withdrawal 0.000.000.00 2026.04.30 22:40:00 0.00 0.000.000.00 -10 000.00
  0.00 0.00 -44.44 16 523.19
Closed P/L: 16 478.75
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
101126922 2026.04.29 19:53:45 sell 5.90 ustec.c 27013.88 27128.77 26621.94   27452.12 0.00 0.00 0.00 -25 856.16
101126767 2026.04.29 16:27:39 sell 7.53 ustec.c 27006.95 27126.76 26438.88   27452.12 0.00 0.00 0.00 -33 521.30
101126668 2026.04.28 19:11:13 sell 5.39 ustec.c 26905.62 27016.98 26450.90   27452.12 0.00 0.00 -1.18 -29 456.35
101126725 2026.04.28 09:39:09 sell 4.79 ustec.c 26902.52 27035.94 26371.66   27452.12 0.00 0.00 -2.13 -26 325.84
101126891 2026.04.23 17:30:23 sell 3.42 ustec.c 26579.51 26797.16 26162.82   27452.12 0.00 0.00 -1.77 -29 843.26
101126711 2026.04.22 12:55:53 sell 3.97 ustec.c 26721.91 27027.83 26287.92   27452.12 0.00 0.00 -2.09 -28 989.34
101126826 2026.04.14 20:35:32 sell 1.61 ustec.c 25534.44 25837.12 25351.80   27452.12 0.00 0.00 -0.48 -30 874.65
101126633 2026.04.14 19:51:50 sell 1.35 ustec.c 25539.74 25722.38 25011.03   27452.12 0.00 0.00 -0.46 -25 817.13
101126786 2026.04.06 19:13:23 sell 1.01 ustec.c 24081.45 24229.53 23833.13   27452.12 0.00 0.00 -0.10 -34 043.77
101126839 2026.04.06 18:55:31 sell 0.78 ustec.c 24055.64 24228.07 23754.94   27452.12 0.00 0.00 -0.34 -26 492.54
101126873 2026.04.02 19:24:32 sell 0.52 ustec.c 23555.99 23735.82 23319.13   27452.12 0.00 0.00 -0.10 -20 259.88
101126850 2026.04.01 10:09:53 sell 0.69 ustec.c 23905.69 24151.96 23458.09   27452.12 0.00 0.00 -0.18 -24 470.37
  0.00 0.00 -8.83 -335 950.59
 Floating P/L: -335 959.42
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
101126969 2026.04.30 10:37:57 sell stop 0.05 ustec.c 27022.77 27382.61 26649.15 27452.12  
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: -10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 16 478.75 Floating P/L: -335 959.42 Margin: 101 463.04
Balance: 824 504.47 Equity: 488 545.05 Free Margin: 387 082.01